<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Script untuk mencari nilai terkecil sebuah array</title>
	<atom:link href="http://wahya.biantara.com/2009/09/script-untuk-mencari-nilai-terkecil-sebuah-array/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wahya.biantara.com/2009/09/script-untuk-mencari-nilai-terkecil-sebuah-array/</link>
	<description>Challenge For Fun</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 11:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wahya</title>
		<link>http://wahya.biantara.com/2009/09/script-untuk-mencari-nilai-terkecil-sebuah-array/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>Wahya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahya.biantara.com/?p=149#comment-1943</guid>
		<description>waahhh...mudah - mudahan bisa membantu syd di kampus ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waahhh&#8230;mudah &#8211; mudahan bisa membantu syd di kampus ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: syd</title>
		<link>http://wahya.biantara.com/2009/09/script-untuk-mencari-nilai-terkecil-sebuah-array/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>syd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahya.biantara.com/?p=149#comment-1927</guid>
		<description>mirip pelajaran saya di kampus :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mirip pelajaran saya di kampus <img src='http://wahya.biantara.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: made gelgel</title>
		<link>http://wahya.biantara.com/2009/09/script-untuk-mencari-nilai-terkecil-sebuah-array/comment-page-1/#comment-1913</link>
		<dc:creator>made gelgel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahya.biantara.com/?p=149#comment-1913</guid>
		<description>waduh gak ngerti bli, mungkin nanti kalau udah kuliah hehehe :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waduh gak ngerti bli, mungkin nanti kalau udah kuliah hehehe <img src='http://wahya.biantara.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wahya</title>
		<link>http://wahya.biantara.com/2009/09/script-untuk-mencari-nilai-terkecil-sebuah-array/comment-page-1/#comment-1911</link>
		<dc:creator>wahya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 03:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahya.biantara.com/?p=149#comment-1911</guid>
		<description>@Wira: Biar ada yang nanya heheheheh. Saya beri nama MAX karena nilai pertama yang saya definisikan adalah nilai yang paling maximum yaitu 100. Setelah itu baru nilai maximumnya di ganti2 menjadi nilai yang minimum gitulah kira2....apalah artinya sebuah nama juragan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wira: Biar ada yang nanya heheheheh. Saya beri nama MAX karena nilai pertama yang saya definisikan adalah nilai yang paling maximum yaitu 100. Setelah itu baru nilai maximumnya di ganti2 menjadi nilai yang minimum gitulah kira2&#8230;.apalah artinya sebuah nama juragan <img src='http://wahya.biantara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wira</title>
		<link>http://wahya.biantara.com/2009/09/script-untuk-mencari-nilai-terkecil-sebuah-array/comment-page-1/#comment-1910</link>
		<dc:creator>wira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 02:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahya.biantara.com/?p=149#comment-1910</guid>
		<description>mantep logikanya, btw, kenapa nama variabel-nya MAX_VALUE, bukan MIN_VALUE? hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantep logikanya, btw, kenapa nama variabel-nya MAX_VALUE, bukan MIN_VALUE? hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
